FIATO THĂNG LONG REAL |
Tiến độ thanh toán vay Ngân hàng 2: Áp dụng với Ngân hàng hỗ trợ cho vay là: ABBank và BIDV |
PHÒNG KINH DOANH | ||||
GIÁ NIÊM YẾT | 10,970,823,767 | MS TUYẾT ANH | ||||
CHIẾT KHẤU | 10 chỉ | 80000000 | ||||
CHIẾT KHẤU 0.5% | 54,854,119 | |||||
GIÁ SAU CHIẾT KHẤU ( CHƯA VAT ) | 10,835,969,648 | LOẠI CĂN – DIỆN TÍCH | ||||
GIÁ SAU CHIẾT KHẤU CÓ VAT | 11,919,566,613 | SH | ||||
Đợt thanh toán | Thời gian thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | 80 M2 | ||
Khách hàng | Ngân hàng | Khách hàng | Ngân hàng | |||
Ký Phiếu đặt cọc và thanh toán Tiền đặt cọc ứng trước | 50,000,000 | |||||
1 | Ký Hợp Đồng Đặt Cọc (Trong vòng 07 (Bảy) ngày kể từ ngày đặt cọc) | 5.0% | 491,798,482 | Thanh toán trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng | ||
2 | Trong vòng 02 (Hai) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc | 5.0% | 541,798,482 | |||
3 | Trong vòng 04 (Bốn) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc | 5.0% | 541,798,482 | |||
4 | Trong vòng 06 (Sáu) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc | 5.0% | 541,798,482 | |||
5 | – Trong vòng 07 (Bảy) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc – Ký Hợp Đồng Mua Bán |
1.0% | 49.0% | 335,915,059 | 5,840,587,640 | Thanh toán trên GTSP đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và nộp thêm thuế giá trị gia tăng của các Đợt 1,2,3,4 |
6 | Theo Thông báo bàn giao nhà của Chủ đầu tư | 7.5% | 17.5% | 893,967,496 | 2,085,924,157 | Thanh toán trên GTSP đã bao gồm thuế giá trị gia tăng |
2% Kinh phí bảo trì (tính trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) | ||||||
Thuế giá trị gia tăng của đợt bàn giao Giấy chứng nhận | ||||||
7 | Theo thông báo bàn giao Giấy chứng nhận | 1.5% | 3.5% | 178,793,499 | 417,184,831 | Thanh toán trên GTSP chưa bao gồm VAT |
TỔNG | 30.0% | 70.0% | 3,575,869,984 | 8,343,696,629 | ||
11,919,566,613 |
PHÒNG KINH DOANH FIATO UPTOWN
- HOTLINE: 0909188618
- WEBSITE: https://fiatouptown.net.vn/