Tiến độ thanh toàn căn hộ Fiato Uptown dành cho khách hàng chọn phương án vay:
Tiến độ thanh toán vay Ngân hàng 1: Áp dụng với Ngân hàng hỗ trợ cho vay là: Vietcom , ABBank và BIDV |
PHÒNG KINH DOANH | |||||
MS TUYẾT ANH | ||||||
GIÁ NIÊM YẾT | 10,970,823,767 | |||||
CHIẾT KHẤU | 10 chỉ | 80,000,000 | LOẠI CĂN – DIỆN TÍCH | |||
CHIẾT KHẤU 0.5% | 54,854,119 | |||||
GIÁ SAU CHIẾT KHẤU ( CHƯA VAT ) | 10,835,969,648 | SH | ||||
GIÁ SAU CHIẾT KHẤU CÓ VAT | 11,919,566,613 | 80 M2 | ||||
Đợt thanh toán | Thời gian thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Giá trị Sản phẩm (GTSP) thanh toán | ||
Khách hàng | Ngân hàng | Khách hàng | Ngân hàng | |||
Ký Phiếu đặt cọc và thanh toán Tiền đặt cọc ứng trước | 50,000,000 | |||||
1 | Ký Hợp Đồng Đặt Cọc (Trong vòng 07 (Bảy) ngày kể từ ngày đặt cọc) | 5.0% | 491,798,482 | Thanh toán trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng | ||
2 | Trong vòng 02 (Hai) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc | 5.0% | 541,798,482 | |||
3 | Trong vòng 04 (Bốn) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc | 5.0% | 541,798,482 | |||
4 | Trong vòng 06 (Sáu) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc | 5.0% | 541,798,482 | |||
5 | – Trong vòng 07 (Bảy) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc – Ký Hợp Đồng Mua Bán |
10.0% | 40.0% | 1,408,676,054 | 4,767,826,645 | Thanh toán trên GTSP đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và nộp thêm thuế giá trị gia tăng của các Đợt 1,2,3,4 |
6 | Theo Thông báo bàn giao nhà của Chủ đầu tư | 25.0% | 2,979,891,653 | Thanh toán trên GTSP đã bao gồm thuế giá trị gia tăng | ||
2% Kinh phí bảo trì (tính trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) | 0 | |||||
Thuế giá trị gia tăng của đợt bàn giao Giấy chứng nhận | 0 | |||||
7 | Theo thông báo bàn giao Giấy chứng nhận | 5.0% | 595,978,331 | Thanh toán trên GTSP chưa bao gồm VAT | ||
TỔNG | 30.0% | 70.0% | 3,575,869,984 | 8,343,696,629 | ||
11,919,566,613 |
PHÒNG KINH DOANH FIATO UPTOWN
- HOTLINE: 0909188618
- WEBSITE: https://fiatouptown.net.vn/