Tiến độ thanh toàn căn hộ Fiato Uptown dành cho khách hàng chọn phương án thanh toán nhanh:
FIATO UPTOWN | ||||||||||||
FIATO THĂNG LONG | GIÁ NIÊM YẾT | 10,970,823,767 | MS TUYẾT ANH | |||||||||
HOTLINE 0931179096 | ||||||||||||
CHIẾT KHẤU 1.8% | 197,474,828 | |||||||||||
thanh toán 20% ck 0.5% | thanh toán 30% ck 1% | thanh toán 50% ck 3% | thanh toán 70% ck 6% | thanh toán 95% ck 11% | ||||||||
CHIẾT KHẤU | 54,854,119 | 80,000,000 | 109,708,238 | 80,000,000 | 329,124,713 | 80,000,000 | 658,249,426 | 80,000,000 | 1,206,790,614 | 80,000,000 | LOẠI CĂN – DIỆN TÍCH | |
GIÁ HD SAU CK CHƯA VAT | 10,835,969,648 | 10,781,115,529 | 10,561,699,054 | 10,232,574,341 | 9,684,033,153 | 2pn | ||||||
GIÁ HD CÓ VAT | 11,919,566,613 | 11,859,227,082 | 11,617,868,959 | 11,255,831,775 | 10,652,436,468 | 80m2 | ||||||
Đợt | Thời gian thanh toán | Tiến độ thanh toán nhanh 20% |
Tiến độ thanh toán nhanh 20% |
Tiến độ thanh toán nhanh 30% |
Tiến độ thanh toán nhanh 30% |
Tiến độ thanh toán nhanh 50% |
Tiến độ thanh toán nhanh 50% |
Tiến độ thanh toán nhanh 70% |
Tiến độ thanh toán nhanh 70% |
Tiến độ thanh toán nhanh 95% |
Tiến độ thanh toán nhanh 95% |
Giá trị Sản phẩm (GTSP) thanh toán |
Ký Phiếu đặt cọc và thanh toán Tiền đặt cọc ứng trước | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||||
1 | Ký Hợp Đồng Đặt Cọc (Trong vòng 07 (Bảy) ngày kể từ ngày đặt cọc) | 20.0% | 2,117,193,930 | 30.0% | 3,184,334,659 | 50.0% | 5,230,849,527 | 70.0% | 7,112,802,039 | 95.0% | 9,149,831,495 | Thanh toán trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (đã bao gồm Tiền đặt cọc ứng trước) |
2 | – Trong vòng 07 (Bảy) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc – Ký Hợp Đồng Mua Bán |
10.0% | 1,408,676,054 | 323,433,466 | 528,084,953 | 716,280,204 | 919,983,149 | Thanh toán thuế giá trị gia tăng của Đợt 1. | ||||
3 | Trong vòng 01 (Một) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 1.0% | 119,195,666 | 1.0% | 118,592,271 | Thanh toán trên GTSP đã bao gồm thuế giá trị gia tăng |
||||||
4 | Trong vòng 02 (Hai) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 1.0% | 119,195,666 | 1.0% | 118,592,271 | |||||||
5 | Trong vòng 03 (Ba) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 1.0% | 119,195,666 | 1.0% | 118,592,271 | |||||||
6 | Trong vòng 04 (Bốn) tháng kể từ ngày ký Đồng Mua Bán | 1.0% | 119,195,666 | 1.0% | 118,592,271 | |||||||
7 | Trong vòng 05 (Năm) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 1.0% | 119,195,666 | 1.0% | 118,592,271 | |||||||
8 | Trong vòng 06 (Sáu) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 1.0% | 119,195,666 | 1.0% | 118,592,271 | |||||||
9 | Trong vòng 07 (Bảy) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 1.0% | 119,195,666 | 1.0% | 118,592,271 | |||||||
10 | Trong vòng 08 (Tám) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 1.0% | 119,195,666 | 1.0% | 118,592,271 | |||||||
11 | Trong vòng 09 (Chín) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 1.0% | 119,195,666 | 1.0% | 118,592,271 | |||||||
12 | Trong vòng 10 (Mười) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 1.0% | 119,195,666 | 1.0% | 118,592,271 | |||||||
13 | Trong vòng 11 (Mười một) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán |
1.0% | 119,195,666 | 1.0% | 118,592,271 | |||||||
14 | Trong vòng 12 (Mười hai) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 1.0% | 119,195,666 | 1.0% | 118,592,271 | |||||||
15 | Trong vòng 13 (Mười ba) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 8.0% | 953,565,329 | 8.0% | 948,738,167 | |||||||
16 | Trong vòng 14 (Mười bốn) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 4.0% | 476,782,665 | 4.0% | 474,369,083 | 4.0% | 464,714,758 | |||||
17 | Trong vòng 15 (Mười lăm) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 4.0% | 476,782,665 | 4.0% | 474,369,083 | 4.0% | 464,714,758 | |||||
18 | Trong vòng 16 (Mười sáu) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 4.0% | 476,782,665 | 4.0% | 474,369,083 | 4.0% | 464,714,758 | |||||
19 | Trong vòng 17 (Mười bảy) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 4.0% | 476,782,665 | 4.0% | 474,369,083 | 4.0% | 464,714,758 | |||||
20 | Trong vòng 18 (Mười tám) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 4.0% | 476,782,665 | 4.0% | 474,369,083 | 4.0% | 464,714,758 | |||||
21 | Trong vòng 19 (Mười chín) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán |
4.0% | 476,782,665 | 4.0% | 474,369,083 | 4.0% | 464,714,758 | 4.0% | 450,233,271 | |||
22 | Trong vòng 20 (Hai mươi) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 4.0% | 476,782,665 | 4.0% | 474,369,083 | 4.0% | 464,714,758 | 4.0% | 450,233,271 | |||
23 | Trong vòng 21 (Hai mươi mốt) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 4.0% | 476,782,665 | 4.0% | 474,369,083 | 4.0% | 464,714,758 | 4.0% | 450,233,271 | |||
24 | Trong vòng 22 (Hai mươi hai) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán |
4.0% | 476,782,665 | 4.0% | 474,369,083 | 4.0% | 464,714,758 | 4.0% | 450,233,271 | |||
25 | Trong vòng 23 (Hai mươi ba) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán | 4.0% | 476,782,665 | 4.0% | 474,369,083 | 4.0% | 464,714,758 | 4.0% | 450,233,271 | |||
26 | Theo Thông báo bàn giao nhà của Chủ đầu tư | 5.0% | 595,978,331 | 5.0% | 592,961,354 | 5.0% | 580,893,448 | 5.0% | 562,791,589 | |||
2% Kinh phí bảo trì (tính trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Thuế giá trị gia tăng của đợt bàn giao Giấy chứng nhận | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | Theo thông báo bàn giao Giấy chứng nhận của Chủ đầu tư | 5.0% | 595,978,331 | 5.0% | 592,961,354 | 5.0% | 580,893,448 | 5.0% | 562,791,589 | 5.0% | 532,621,823 | Thanh toán trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng |
TỔNG | 100.0% | 11,919,566,613 | 100.0% | 11,859,227,082 | 100.0% | 11,617,868,959 | 100.0% | 11,255,831,775 | 100.0% | 10,652,436,468 | ||
Điều kiện áp dụng: – Khách hàng Ký Hợp Đồng Đặt Cọc và thanh toán đủ tiền Đợt 1 Hợp Đồng Đặt Cọc trong vòng 07 (Bảy) ngày kể từ |
PHÒNG KINH DOANH FIATO UPTOWN
- HOTLINE: 0909188618
- WEBSITE: https://fiatouptown.net.vn/