Bảng chi tiết phương thức thanh toán căn hộ Fiato Uptown, Tô Ngọc Vân, Thủ Đức:
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN FIATO UPTOWN | |||||||
THĂNG LONG REAL | Giá Chủ đầu tư | 10,970,823,767 | PHÒNG KINH DOANH | MS TUYẾT ANH | |||
Chiết Khấu Theo PTTT (5%) | 54,854,119 | ||||||
Chiết Khấu | 80,000,000 | ||||||
GIÁ SAU CHIẾT KHẤU ( chưa VAT ) | 10,835,969,648 | CĂN HỘ | A.12A.09 | ||||
GIÁ SAU CHIẾT KHẤU ( có VAT tạm tính) | 11,919,566,613 | DIỆN TÍCH | 116m2 | ||||
ĐỢT TT | THỜI GIAN THANH TOÁN | Tỷ lệ thanh toán | Tỷ lệ thanh toán lũy tiến | Số tiền đóng theo đợt | Số tiền tích lũy | Giá trị Sản phẩm (GTSP) thanh toán | Ghi chú |
Ký Phiếu đặt cọc và thanh toán Tiền đặt cọc ứng trước | BOOKING | 50,000,000 | |||||
1 | Ký HDDC (Trong vòng 07 (Bảy) từ ngày cọc | 5.0% | 5.0% | 491,798,482 | 541,798,482 | Thanh toán trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (đã bao gồm Tiền đặt cọc ứng trước) | |
2 | Trong vòng 02 (Hai) tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 5.0% | 10.0% | 541,798,482 | 1,083,596,965 | Thanh toán trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng | |
3 | Trong vòng 04 (Bốn) tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 5.0% | 15.0% | 541,798,482 | 1,625,395,447 | ||
4 | Trong vòng 06 (Sáu) tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 5.0% | 20.0% | 541,798,482 | 2,167,193,930 | ||
5 | Trong vòng 07 (Bảy) tháng kể từ ngày ký HĐĐC Ký Hợp Đồng Mua Bán |
10.0% | 30.0% | 1,408,676,054 | 3,575,869,984 | Thanh toán trên GTSP đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và nộp thêm thuế giá trị gia tăng của các Đợt 1,2,3,4 | Khách hàng thanh toán khi đảm bảo đủ hai điều kiện (Thời hạn và ký Hợp Đồng Mua Bán) |
6 | Trong vòng 01 (Một) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 31.0% | 119,195,666 | 3,695,065,650 | Thanh toán trên GTSP đã bao gồm thuế giá trị gia tăng | |
7 | Trong vòng 02 (Hai) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 32.0% | 119,195,666 | 3,814,261,316 | ||
8 | Trong vòng 03 (Ba) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 33.0% | 119,195,666 | 3,933,456,982 | ||
9 | Trong vòng 04 (Bốn) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 34.0% | 119,195,666 | 4,052,652,648 | ||
10 | Trong vòng 05 (Năm) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 35.0% | 119,195,666 | 4,171,848,315 | ||
11 | Trong vòng 06 (Sáu) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 36.0% | 119,195,666 | 4,291,043,981 | ||
12 | Trong vòng 07 (Bảy) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 37.0% | 119,195,666 | 4,410,239,647 | ||
13 | Trong vòng 08 (Tám) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 38.0% | 119,195,666 | 4,529,435,313 | ||
14 | Trong vòng 09 (Chín) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 39.0% | 119,195,666 | 4,648,630,979 | ||
15 | Trong vòng 10 (Mười) tháng kể từ ngày HĐMB | 1.0% | 40.0% | 119,195,666 | 4,767,826,645 | ||
16 | Trong vòng 11 (Mười một) tháng kể từ ngày HĐMB | 1.0% | 41.0% | 119,195,666 | 4,887,022,311 | ||
17 | Trong vòng 12 (Mười hai) tháng kể từ ngày HĐMB | 1.0% | 42.0% | 119,195,666 | 5,006,217,977 | ||
18 | Trong vòng 13 (Mười ba) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 8.0% | 50.0% | 953,565,329 | 5,959,783,306 | Nhận nhà SỚM theo Hợp đồng thuê | |
19 | Trong vòng 14 (Mười bốn) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 54.0% | 476,782,665 | 6,436,565,971 | Thanh toán trên GTSP đã bao gồm thuế giá trị gia tăng | |
20 | Trong vòng 15 (Mười lăm) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 58.0% | 476,782,665 | 6,913,348,636 | ||
21 | Trong vòng 16 (Mười sáu) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 62.0% | 476,782,665 | 7,390,131,300 | ||
22 | Trong vòng 17 (Mười bảy) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 66.0% | 476,782,665 | 7,866,913,965 | ||
23 | Trong vòng 18 (Mười tám) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 70.0% | 476,782,665 | 8,343,696,629 | ||
24 | Trong vòng 19 (Mười chín) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 74.0% | 476,782,665 | 8,820,479,294 | ||
25 | Trong vòng 20 (Hai mươi) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 78.0% | 476,782,665 | 9,297,261,958 | ||
26 | Trong vòng 21 (Hai mươi mốt) tháng kể từ HĐMB | 4.0% | 82.0% | 476,782,665 | 9,774,044,623 | ||
27 | Trong vòng 22 (Hai mươi hai) tháng kể từ HĐMB | 4.0% | 86.0% | 476,782,665 | 10,250,827,287 | ||
28 | Trong vòng 23 (Hai mươi ba)tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 90.0% | 476,782,665 | 10,727,609,952 | ||
29 | Theo Thông báo bàn giao nhà của Chủ đầu tư | 5.0% | 95.0% | 595,978,331 | 11,323,588,282 | Bàn giao Sản phẩm chính thức | |
Thuế giá trị gia tăng của đợt bàn giao Giấy chứng nhận | 0 | 11,323,588,282 | |||||
30 | Theo thông báo bàn giao Giấy chứng nhận của Chủ đầu tư | 5.0% | 100.0% | 595,978,331 | 11,919,566,613 | Thanh toán trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng | |
TỔNG | 100.0% | 11,919,566,613 |
PHÒNG KINH DOANH FIATO UPTOWN
- HOTLINE: 0909188618
- WEBSITE: https://fiatouptown.net.vn/